上海吉隆精密仪器有限公司

主营:日本东日扭力扳手,上海中村扭力扳手,上海扭力测试仪

免费店铺在线升级

联系方式

30DB4-S直读式扭力扳手

2020-06-05 04:51:01  904次浏览 次浏览
价 格:面议

表盘指示显示

东日DB扭矩扳手带刻度

分双针与单针两种类型

精度+/-3%

图示套筒另购

东日DB扭矩扳手型号参数对照表:

型号 扭力调整 刻度 全长 方头尺寸 重量 公制型号 扭力范围

小- 小-

N. M N. M mm mm kg kgf. cm

DB1.5N4(-S) 0.2-1.5 0.02 225 6.35 0.3 15DB4 2-15kgf.cm

DB3N4(-S) 0.3-3 0.05 225 6.35 0.3 30DB4 3-30kgf.cm

DB6N4(-S) 0.6-6 0.1 230 6.35 0.4 60DB4 6-60kgf.cm

DB12N4(-S) 1-12 0.2 230 6.35 0.4 120DB4 10-120kgf.cm

DB25N(-S) 3-25 0.5 245 9.5 0.4 230DB3 30-230kgf.cm

DB50N(-S) 5-50 0.5 320 9.5 0.6 450DB3 50-450kgf.cm

DB100N(-S) 10-100 1 400 12.7 0.7 900DB3 100-900kgf.cm

DB200N(-S) 20-200 2 500 12.7 1 1800DB3 200-1800 kgf. cm

DB280N(-S) 30-280 5 690 19.0 1.65 2800DB3 3-28 kgf.m

DB420N(-S) 40-420 5 890 19.0 2.5 4200DB2 4-42 kgf.m

DB560N(-S) 50-560 5 1100 19.0 4 5600DBE2 5-56 kgf.m

DB700N(-S) 70-700 10 1260 19.0 5.5 7000DBE2 7-70 kgf.m

DB850N(-S) 100-850 10 1360 25.4 6.1 8500DBE2 10-85 kgf.m

DB1000N(-S) 100-1000 10 1490 25.4 6.4 10000DBE2 10-100 kgf.m

DB1400N(-S) 200-1400 20 1740 25.4 8.6 14000DBE 20-140 kgf.m

DB2100N(-S) 200-2100 20 2140 25.4 12.8 21000DBE 20-210 kgf.m

DB2800N(-S) 300-2800 50 2380 38.1 16.8 28000DBE 30-280 kgf.m

DB4500N(-S) 500-4500 50 1285 38.1 24.5 45000DBR 50-450 kgf.m

DB6000N(-S) 600-6000 50 1585 44.5 25.5 60000DBR 60-600 kgf.m

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部